| Numer kodu | Miejsce usterki |
| 3 | Obwód małej prędkości wentylatora pomocniczego Przerwa lub zwarcie do masy (-) między modułem ECM a przekaźnikiem wentylatora |
| 4 | Obwód małej prędkości wentylatora pomocniczego Przerwa lub zwarcie do zasilania (+) między modułem ECM a przekaźnikiem wentylatora |
| 5 | Obwód dużej prędkości wentylatora głównego Przerwa lub zwarcie do masy (—) między modułem ECM a przekaźnikiem wentylatora |
| 6 | Obwód dużej prędkości wentylatora głównego Przerwa lub zwarcie do zasilania (+) między modułem ECM a przekaźnikiem wentylatora |
| 7 | Zawór recyrkulacji spalin EGR Zwarcie do masy (-) między złączem zaworu EGR a złączem modułu ECM |
| 8 | Zawór recyrkulacji spalin EGR Zwarcie do zasilania (+) między złączem zaworu EGR a złączem modułu ECM |
| 12 | Czujnik położenia wału korbowego CPS Brak sygnału z czujnika CPS przy włączonym zapłonie (silnik nie pracuje) |
| 13 | Czujnik tlenu (sonda lambda) EOS Sygnał z czujnika w granicach 340-540 mV |
| 14 | Czujnik temperatury cieczy chłodzącej CTS Sygnał z czujnika CTS wskazuje temperaturę cieczy wyższą niż 146°C |
| 15 | Czujnik temperatury cieczy chłodzącej CTS Sygnał z czujnika CTS wskazuje temperaturę cieczy niższą niż -35°C |
| 16 | Czujnik spalania stukowego Moduł ECM określa nadmierną wartość sygnału czujnika |
| 17 | Wtryskiwacz paliwa Zwarcie do masy (-) lub przerwa w uzwojeniu cewki wtryskiwacza |
| 18 | Czujnik spalania stukowego Niewłaściwy sygnał z czujnika |
| 19 | Czujnik położenia wału korbowego CPS Niewłaściwy sygnał lub brak sygnału z czujnika |
| 21 | Czujnik położenia przepustnicy TPS Za wysokie napięcie |
| 22 | Czujnik położenia przepustnicy TPS Za niskie napięcie |
| 23 | Czujnik temperatury powietrza dolotowego MAT Czujnik wskazuje temperaturę wyższą niż 140°C |
| 24 | Czujnik prędkości samochodu VSS Sygnał z czujnika VSS poniżej 6 km/h i z czujnika MAP poniżej 24 kPa
|
| 25 | Czujnik temperatury powietrza dolotowego MAT Czujnik wskazuje temperaturę niższą niż 38,5°C |
| 27 | Czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji ACP Zbyt wysokie ciśnienie w układzie klimatyzacji - powyżej 3115 kPa |
| 29 | Przekaźnik pompy paliwa Zwarcie do masy (-) |
| 32 | Przekaźnik pompy paliwa Zwarcie do zasilania (+) |
| 33 | Czujnik ciśnienia bezwzględnego MAP Sygnalizacja zbyt wysokiego ciśnienia - powyżej 95kPa |
| 34 | Czujnik ciśnienia bezwzględnego MAP Sygnalizacja zbyt niskiego ciśnienia - poniżej 14 kPa |
| 35 | Regulator biegu jałowego IACV Prędkość obrotowa silnika większa lub mniejsza 175 obr/min od nominalnych |
| 41 | Styk B modułu ECM Zwarcie do zasilania (+) |
| 42 | Styk A modułu ECM Zwarcie do zasilania (+) |
| 44 | Czujnik tlenu (sonda lambda) EOS Zbyt uboga mieszanka, zwarcie do masy |
| 45 | Czujnik tlenu (sonda lambda) EOS Zbyt bogata mieszanka, uszkodzony moduł ECM |
| 49 | Akumulator Zbyt wysokie napięcie akumulatora |
| 51 | Elektroniczny moduł sterujący ECM Niewłaściwie zainstalowana lub niesprawna pamięć EPROM |
| 53 | Elektroniczny moduł sterujący ECM (immobilizer) Przerwa w przewodzie danych szeregowych immobilizera |
| 55 | Elektroniczny moduł sterujący ECM Zawartość EPROM zmieniła się po zaprogramowaniu ECM |
| 61 | Zawór pochłaniacza par paliwa CCP
Zwarcie do masy (-) |
| 62 | Zawór pochłaniacza par paliwa CCP Zwarcie do zasilania (+) |
| 63 | Styk B modułu ECM Zwarcie do masy (-) |
| 64 | Styk A modułu ECM Zwarcie do masy (-) |
| 87 | Przekaźnik sprężarki klimatyzacji Zwarcie do masy (-) |
| 87 | Przekaźnik sprężarki klimatyzacji Zwarcie do zasilania (+) |
| 93 | Elektroniczny moduł sterujący ECM Uszkodzony moduł przekazujący ODM |